Historia zmian: Przygotowanie studium wykonalności na uruchomienie hurtowni danych wraz z narzędziami wspomagającymi: raportowanie klasy BI i prezentację danych wraz z analizą wymagań, architekturą rozwiązania i sposobem przeprowadzenia wdrożenia w PAŻP-ZMIANA TERMINU
Rejestr zmian publikacji
| Data zmiany | Opis zmiany | Zmiany dokonał | Wersja |
|---|---|---|---|
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Edycja strony | Marta Olszewska | ||
| Publikacja strony | Marta Olszewska |
